我的钱包
当前可用余额
¥ 1234.5600
累计 API 消耗
¥ 1234.5000
累计充值到账
¥ 5000.00
AI 大模型
近 30 天 · 花费 ¥ 12.3400
请求数
1,234
输入 tokens
1,234,567
输出 tokens
234,567
合计 tokens
1,469,134
缓存读 tokens
12,345
| 时间 | 模型 | 输入 | 输出 | 花费 | 耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
| 2024-01-01 00:00 | 示例模型名称 | 12,345 | 2,345 | ¥ 0.1200 | 1200 ms | 成功 |
GTA 数据库开放 API
1,234 次调用 · 累计 ¥ 234.5000
| 时间 | 接口 | 密钥 | 扣费 | 扣费后余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
| 2024-01-01 00:00 | /api/open/vehicles/search | 示例密钥名称 | ¥ 0.0500 | ¥ 1234.5100 |
充值记录
| 时间 | 订单号 | 实付 | 实到 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 00:00 | 20240101000000 | ¥ 30.00 | ¥ 27.00 | 已到账 |
| 2024-01-01 00:00 | 20240101000000 | ¥ 30.00 | ¥ 27.00 | 已到账 |
| 2024-01-01 00:00 | 20240101000000 | ¥ 30.00 | ¥ 27.00 | 已到账 |
| 2024-01-01 00:00 | 20240101000000 | ¥ 30.00 | ¥ 27.00 | 已到账 |
| 2024-01-01 00:00 | 20240101000000 | ¥ 30.00 | ¥ 27.00 | 已到账 |